Files
GEOS-Chem-adjoint-v35-note/code/adjoint/gckpp_adj_StoichiomSP.f90
2018-08-28 00:33:48 -04:00

679 lines
46 KiB
Fortran

! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
!
! Sparse Stoichiometric Data Structures File
!
! Generated by KPP-2.2 symbolic chemistry Kinetics PreProcessor
! (http://www.cs.vt.edu/~asandu/Software/KPP)
! KPP is distributed under GPL, the general public licence
! (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html)
! (C) 1995-1997, V. Damian & A. Sandu, CGRER, Univ. Iowa
! (C) 1997-2005, A. Sandu, Michigan Tech, Virginia Tech
! With important contributions from:
! M. Damian, Villanova University, USA
! R. Sander, Max-Planck Institute for Chemistry, Mainz, Germany
!
! File : gckpp_adj_StoichiomSP.f90
! Time : Tue May 14 19:43:54 2013
! Working directory : /home/daven/kpp-2.2.1/GC_KPP
! Equation file : gckpp_adj.kpp
! Output root filename : gckpp_adj
!
! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MODULE gckpp_adj_StoichiomSP
USE gckpp_adj_Precision
PUBLIC
SAVE
! Row-compressed sparse data for the Jacobian of reaction products JVRP
INTEGER, PARAMETER, DIMENSION(312) :: CROW_JVRP = (/ &
1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, &
21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, &
42, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, &
62, 64, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, &
85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99,101,103,105,107, &
109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131, &
132,134,136,137,139,140,142,143,144,144,146,148, &
150,151,153,155,157,159,161,163,165,167,169,171, &
173,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195, &
197,199,201,203,205,207,209,211,213,215,217,219, &
221,223,225,227,228,229,230,231,233,235,237,239, &
241,243,245,246,248,250,252,254,256,258,259,261, &
262,264,266,268,270,272,274,276,278,280,282,284, &
286,288,290,292,294,296,298,299,301,303,305,306, &
308,310,312,314,316,318,320,322,324,325,327,329, &
331,333,335,337,339,341,342,344,346,347,349,351, &
353,355,357,359,361,363,365,367,369,371,373,375, &
377,379,381,383,385,387,389,391,393,395,397,399, &
401,403,405,407,409,411,413,415,417,419,421,422, &
423,423,423,423,423,423,423,423,423,423,423,423, &
423,423,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432, &
433,434,435,436,437,439,441,443,445,446,447,448, &
449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460, &
461,462,463,464,465,466,466,467,467,467,468,469, &
470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481, &
482,483,484,484,485,486,487,488,489,490,491,492 /)
INTEGER, PARAMETER, DIMENSION(360) :: ICOL_JVRP_0 = (/ &
85, 89, 83, 89, 84, 89, 82, 89, 89, 90, 83, 83, &
83, 84, 17, 83, 84, 85, 84, 83, 47, 83, 83, 85, &
90, 84, 90, 90, 90, 28, 83, 28, 83, 69, 83, 82, &
83, 56, 83, 83, 85, 24, 83, 82, 84, 29, 29, 83, &
84, 87, 85, 87, 83, 87, 82, 87, 25, 83, 83, 82, &
87, 69, 87, 71, 83, 71, 87, 82, 86, 21, 85, 86, &
23, 83, 74, 85, 16, 83, 16, 83, 52, 85, 70, 85, &
22, 83, 72, 85, 72, 85, 54, 85, 62, 85, 60, 85, &
79, 85, 79, 85, 57, 85, 57, 85, 66, 85, 65, 85, &
64, 85, 64, 85, 59, 85, 59, 85, 51, 85, 55, 85, &
53, 85, 67, 85, 63, 85, 22, 87, 73, 83, 83, 68, &
83, 81, 82, 18, 82, 88, 19, 78, 82, 44, 82, 81, &
85, 85, 88, 78, 85, 85, 68, 87, 49, 83, 49, 83, &
52, 90, 70, 90, 72, 84, 54, 84, 62, 84, 60, 84, &
79, 84, 57, 84, 66, 84, 65, 84, 64, 84, 59, 84, &
51, 84, 55, 84, 53, 84, 67, 84, 63, 84, 76, 83, &
74, 90, 76, 87, 72, 90, 54, 90, 62, 90, 60, 90, &
79, 90, 57, 90, 66, 90, 65, 90, 64, 90, 59, 90, &
51, 90, 55, 90, 53, 90, 67, 90, 63, 90, 83, 83, &
74, 74, 74, 84, 52, 84, 70, 84, 84, 86, 81, 84, &
84, 88, 78, 84, 84, 48, 83, 48, 89, 44, 83, 44, &
89, 50, 83, 48, 87, 83, 75, 83, 87, 75, 87, 46, &
83, 77, 83, 80, 83, 61, 83, 52, 86, 70, 86, 52, &
86, 70, 86, 46, 89, 77, 89, 80, 89, 46, 87, 80, &
87, 80, 87, 81, 90, 88, 90, 78, 90, 90, 81, 90, &
88, 90, 78, 90, 90, 39, 83, 38, 83, 35, 83, 31, &
83, 32, 83, 30, 83, 33, 83, 37, 83, 36, 83, 83, &
45, 83, 41, 83, 43, 83, 42, 83, 40, 83, 26, 83, &
27, 83, 23, 87, 83, 58, 83, 58, 89, 86, 86, 90, &
86, 90, 72, 86, 62, 86, 60, 86, 79, 86, 57, 86 /)
INTEGER, PARAMETER, DIMENSION(131) :: ICOL_JVRP_1 = (/ &
66, 86, 65, 86, 64, 86, 59, 86, 53, 86, 54, 86, &
51, 86, 55, 86, 67, 86, 63, 86, 72, 86, 62, 86, &
60, 86, 79, 86, 57, 86, 66, 86, 64, 86, 59, 86, &
54, 86, 65, 86, 51, 86, 55, 86, 67, 86, 63, 86, &
53, 86, 74, 86, 74, 86, 81, 86, 86, 88, 78, 86, &
86, 87, 82, 89, 21, 56, 69, 25, 17, 44, 18, 73, &
84, 82, 87, 25, 34, 83, 34, 83, 34, 87, 20, 83, &
89, 82, 17, 28, 69, 69, 56, 24, 29, 87, 87, 25, &
25, 29, 71, 71, 21, 68, 49, 49, 76, 50, 75, 75, &
77, 77, 77, 80, 80, 61, 39, 38, 35, 31, 32, 30, &
37, 33, 36, 45, 41, 43, 42, 40, 26, 73, 27 /)
INTEGER, PARAMETER, DIMENSION(491) :: ICOL_JVRP = (/&
ICOL_JVRP_0, ICOL_JVRP_1 /)
INTEGER, PARAMETER, DIMENSION(360) :: IROW_JVRP_0 = (/ &
1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, &
8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, &
15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, &
22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 28, &
29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, &
36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 41, 42, 42, &
43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, &
49, 49, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, &
55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 60, &
61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, &
67, 67, 68, 68, 69, 69, 70, 70, 71, 71, 72, 73, &
73, 74, 74, 75, 76, 76, 77, 78, 78, 79, 80, 82, &
82, 83, 83, 84, 84, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, &
89, 89, 90, 90, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, &
95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99,100,100, &
101,101,102,102,103,103,104,104,105,105,106,106, &
107,107,108,108,109,109,110,110,111,111,112,112, &
113,113,114,114,115,115,116,116,117,117,118,118, &
119,119,120,120,121,121,122,122,123,123,124,125, &
126,127,128,128,129,129,130,130,131,131,132,132, &
133,133,134,134,135,136,136,137,137,138,138,139, &
139,140,140,141,141,142,143,143,144,145,145,146, &
146,147,147,148,148,149,149,150,150,151,151,152, &
152,153,153,154,154,155,155,156,156,157,157,158, &
158,159,159,160,160,161,161,162,162,163,164,164, &
165,165,166,166,167,168,168,169,169,170,170,171, &
171,172,172,173,173,174,174,175,175,176,176,177, &
178,178,179,179,180,180,181,181,182,182,183,183, &
184,184,185,185,186,187,187,188,188,189,190,190, &
191,191,192,192,193,193,194,194,195,195,196,196 /)
INTEGER, PARAMETER, DIMENSION(131) :: IROW_JVRP_1 = (/ &
197,197,198,198,199,199,200,200,201,201,202,202, &
203,203,204,204,205,205,206,206,207,207,208,208, &
209,209,210,210,211,211,212,212,213,213,214,214, &
215,215,216,216,217,217,218,218,219,219,220,220, &
221,221,222,222,223,223,224,224,225,225,226,226, &
227,228,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252, &
253,254,255,256,257,257,258,258,259,259,260,260, &
261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272, &
273,274,275,276,277,278,279,280,281,283,286,287, &
288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299, &
300,301,302,304,305,306,307,308,309,310,311 /)
INTEGER, PARAMETER, DIMENSION(491) :: IROW_JVRP = (/&
IROW_JVRP_0, IROW_JVRP_1 /)
! Stoichiometric Matrix in Compressed Column Sparse Format
INTEGER, PARAMETER, DIMENSION(312) :: CCOL_STOICM = (/ &
1, 4, 7, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 26, 30, 32, &
34, 38, 40, 45, 48, 50, 53, 56, 58, 62, 65, 68, &
71, 74, 77, 80, 83, 87, 90, 94, 97,100,103,106, &
108,113,119,123,126,129,134,137,142,145,148,153, &
159,162,174,177,184,190,196,205,208,214,217,227, &
234,242,245,251,254,263,268,273,281,286,290,293, &
296,299,302,305,308,311,314,317,318,319,323,328, &
333,337,341,344,347,352,359,362,365,369,373,376, &
379,382,385,388,391,394,397,400,403,406,409,414, &
418,429,437,444,451,460,466,475,483,491,497,505, &
512,517,526,533,536,539,542,544,547,550,553,559, &
563,568,572,574,577,585,591,596,601,604,607,611, &
615,620,624,627,631,635,640,646,649,653,663,671, &
679,682,685,689,694,698,703,707,710,713,716,718, &
721,724,728,732,736,740,744,747,750,752,756,759, &
764,768,771,774,778,782,785,790,798,800,803,806, &
817,823,826,835,841,850,856,863,871,876,884,891, &
897,906,912,915,918,921,924,927,930,933,936,940, &
944,948,952,956,960,963,968,971,975,980,983,987, &
989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000, &
1001,1002,1003,1006,1009,1012,1015,1018,1021,1024,1027,1030, &
1033,1035,1038,1040,1042,1047,1052,1058,1062,1064,1067,1069, &
1073,1076,1078,1081,1084,1087,1090,1092,1095,1099,1102,1106, &
1108,1113,1117,1120,1123,1128,1130,1134,1136,1138,1142,1145, &
1148,1153,1156,1159,1164,1168,1173,1178,1182,1186,1190,1194, &
1199,1203,1207,1210,1217,1224,1229,1236,1242,1246,1257,1260 /)
INTEGER, PARAMETER, DIMENSION(360) :: IROW_STOICM_0 = (/ &
82, 85, 89, 83, 84, 89, 83, 84, 89, 82, 87, 89, &
69, 84, 89, 90, 83, 89, 17, 83, 83, 84, 17, 83, &
84, 82, 83, 84, 85, 17, 84, 83, 84, 13, 47, 83, &
84, 83, 90, 69, 82, 84, 85, 90, 28, 84, 90, 69, &
90, 69, 84, 90, 28, 83, 90, 28, 69, 47, 69, 83, &
84, 56, 82, 83, 56, 83, 87, 24, 83, 85, 24, 82, &
83, 29, 82, 84, 29, 82, 84, 29, 82, 83, 82, 83, &
84, 87, 82, 85, 87, 82, 83, 84, 87, 25, 82, 87, &
25, 82, 87, 13, 83, 84, 69, 83, 84, 85, 87, 47, &
56, 69, 84, 87, 47, 69, 71, 83, 84, 86, 56, 71, &
86, 87, 21, 82, 86, 21, 82, 86, 13, 82, 85, 86, &
90, 23, 74, 83, 71, 74, 82, 84, 85, 16, 53, 83, &
16, 52, 83, 52, 68, 82, 84, 85, 69, 70, 71, 82, &
84, 85, 22, 72, 83, 49, 52, 53, 68, 71, 72, 74, &
76, 82, 84, 85, 90, 72, 73, 85, 54, 68, 69, 71, &
72, 82, 85, 62, 69, 73, 82, 85, 86, 60, 71, 73, &
82, 85, 86, 56, 58, 69, 77, 79, 80, 82, 84, 85, &
56, 79, 85, 57, 58, 69, 82, 84, 85, 56, 57, 85, &
47, 50, 56, 61, 66, 69, 75, 82, 84, 85, 50, 56, &
61, 65, 82, 84, 85, 50, 64, 69, 75, 82, 84, 85, &
86, 56, 64, 85, 59, 61, 69, 82, 84, 85, 56, 59, &
85, 50, 51, 56, 69, 75, 82, 84, 85, 86, 55, 69, &
75, 82, 85, 49, 53, 82, 84, 85, 56, 67, 69, 77, &
80, 82, 84, 85, 63, 69, 71, 82, 85, 22, 56, 72, &
87, 54, 73, 83, 13, 83, 90, 68, 81, 83, 18, 81, &
82, 18, 81, 82, 19, 82, 88, 19, 82, 88, 44, 78, &
82, 44, 78, 82, 82, 82, 74, 81, 82, 85, 69, 82, &
84, 85, 88, 69, 78, 82, 85, 86, 47, 82, 84, 85, &
56, 68, 81, 87, 49, 62, 83, 49, 62, 83, 52, 68, &
69, 84, 90, 61, 68, 69, 70, 71, 84, 90, 30, 72 /)
INTEGER, PARAMETER, DIMENSION(360) :: IROW_STOICM_1 = (/ &
84, 54, 73, 84, 62, 84, 86, 90, 60, 75, 84, 90, &
45, 79, 84, 45, 57, 84, 41, 66, 84, 43, 65, 84, &
42, 64, 84, 40, 59, 84, 43, 51, 84, 43, 55, 84, &
32, 53, 84, 39, 67, 84, 38, 63, 84, 60, 76, 83, &
69, 71, 74, 84, 90, 56, 60, 76, 87, 49, 52, 53, &
68, 69, 71, 72, 74, 76, 84, 90, 54, 68, 69, 71, &
72, 82, 84, 90, 61, 62, 69, 75, 84, 86, 90, 60, &
69, 71, 76, 84, 86, 90, 57, 58, 69, 76, 77, 79, &
80, 84, 90, 57, 58, 69, 76, 84, 90, 47, 50, 61, &
66, 69, 75, 76, 84, 90, 50, 61, 65, 68, 69, 82, &
84, 90, 50, 64, 69, 75, 76, 84, 86, 90, 47, 59, &
61, 69, 84, 90, 51, 68, 69, 75, 82, 84, 86, 90, &
55, 68, 69, 75, 82, 84, 90, 49, 53, 69, 84, 90, &
56, 67, 68, 69, 77, 80, 82, 84, 90, 63, 68, 69, &
71, 82, 84, 90, 71, 83, 84, 68, 83, 84, 71, 74, &
84, 71, 74, 35, 74, 84, 31, 52, 84, 37, 70, 84, &
27, 83, 84, 86, 89, 90, 33, 81, 84, 89, 36, 69, &
84, 88, 89, 26, 78, 84, 89, 84, 89, 48, 70, 83, &
47, 48, 69, 71, 83, 84, 89, 90, 44, 61, 69, 82, &
83, 84, 44, 69, 82, 84, 89, 47, 50, 83, 84, 88, &
48, 63, 87, 47, 83, 84, 47, 75, 83, 86, 47, 56, &
84, 87, 47, 56, 75, 86, 87, 15, 46, 79, 83, 64, &
77, 83, 59, 78, 80, 83, 61, 75, 83, 84, 52, 68, &
84, 86, 90, 69, 70, 71, 84, 86, 90, 52, 68, 86, &
61, 68, 70, 86, 13, 46, 47, 48, 69, 77, 80, 83, &
84, 89, 47, 69, 71, 75, 77, 83, 84, 89, 13, 47, &
69, 75, 80, 83, 84, 89, 46, 67, 87, 55, 80, 87, &
56, 78, 80, 87, 69, 74, 81, 84, 90, 69, 84, 88, &
90, 69, 78, 84, 86, 90, 47, 69, 84, 90, 69, 81, &
90, 69, 88, 90, 69, 78, 90, 69, 90, 39, 67, 83 /)
INTEGER, PARAMETER, DIMENSION(360) :: IROW_STOICM_2 = (/ &
38, 63, 83, 35, 71, 74, 83, 31, 52, 68, 83, 32, &
49, 53, 83, 30, 68, 72, 83, 33, 71, 81, 83, 37, &
70, 83, 36, 83, 88, 47, 83, 45, 58, 79, 83, 41, &
66, 83, 43, 65, 68, 82, 83, 42, 64, 68, 83, 40, &
59, 83, 26, 78, 83, 27, 69, 83, 86, 23, 56, 74, &
87, 69, 82, 83, 58, 66, 78, 83, 84, 47, 50, 58, &
61, 69, 75, 83, 89, 86, 90, 69, 84, 86, 69, 86, &
90, 49, 52, 53, 68, 71, 72, 74, 76, 84, 86, 90, &
62, 69, 75, 84, 86, 90, 60, 71, 90, 57, 58, 69, &
77, 79, 80, 84, 86, 90, 57, 58, 69, 84, 86, 90, &
47, 50, 61, 66, 69, 75, 84, 86, 90, 50, 61, 65, &
82, 86, 90, 50, 64, 69, 75, 84, 86, 90, 47, 59, &
61, 69, 75, 84, 86, 90, 49, 53, 84, 86, 90, 54, &
68, 69, 71, 72, 82, 86, 90, 51, 69, 75, 82, 84, &
86, 90, 55, 69, 75, 82, 86, 90, 56, 67, 69, 77, &
80, 82, 84, 86, 90, 63, 69, 71, 82, 86, 90, 72, &
76, 86, 62, 76, 86, 60, 76, 86, 76, 79, 86, 57, &
76, 86, 66, 76, 86, 64, 76, 86, 59, 76, 86, 54, &
68, 82, 86, 65, 68, 82, 86, 51, 68, 82, 86, 55, &
68, 82, 86, 67, 68, 82, 86, 63, 68, 82, 86, 49, &
53, 86, 71, 74, 84, 86, 90, 71, 74, 86, 74, 81, &
86, 90, 69, 84, 86, 88, 90, 69, 78, 90, 47, 84, &
86, 90, 82, 87, 85, 82, 47, 22, 46, 49, 48, 16, &
23, 76, 71, 69, 89, 56, 5, 14, 82, 6, 14, 89, &
7, 14, 21, 3, 14, 56, 1, 14, 69, 4, 14, 25, &
2, 14, 17, 8, 14, 44, 9, 14, 18, 10, 14, 73, &
17, 84, 24, 56, 82, 56, 87, 25, 56, 20, 34, 69, &
83, 90, 12, 20, 34, 83, 90, 20, 34, 56, 69, 87, &
90, 11, 20, 83, 84, 83, 89, 82, 85, 89, 17, 83, &
28, 69, 83, 84, 47, 69, 84, 47, 69, 56, 82, 83 /)
INTEGER, PARAMETER, DIMENSION(179) :: IROW_STOICM_3 = (/ &
24, 83, 85, 29, 83, 87, 82, 87, 89, 85, 87, 25, &
82, 87, 25, 85, 87, 89, 29, 82, 84, 47, 71, 84, &
90, 47, 71, 21, 82, 86, 87, 90, 47, 68, 74, 84, &
49, 86, 90, 47, 49, 90, 74, 76, 81, 86, 90, 69, &
82, 47, 50, 69, 84, 47, 69, 47, 84, 47, 75, 84, &
86, 47, 71, 75, 47, 48, 77, 47, 69, 77, 84, 86, &
77, 78, 90, 78, 80, 84, 47, 69, 80, 84, 86, 61, &
69, 84, 86, 39, 68, 82, 83, 84, 38, 68, 82, 83, &
84, 35, 71, 83, 84, 31, 68, 83, 84, 32, 49, 83, &
84, 30, 68, 83, 84, 37, 69, 71, 83, 84, 33, 71, &
83, 84, 36, 69, 83, 84, 47, 83, 84, 45, 58, 69, &
77, 80, 83, 84, 41, 47, 50, 61, 75, 83, 84, 43, &
68, 82, 83, 84, 42, 50, 69, 75, 83, 84, 86, 40, &
47, 61, 69, 83, 84, 26, 69, 83, 86, 49, 52, 53, &
68, 71, 73, 74, 76, 82, 84, 90, 27, 83, 90 /)
INTEGER, PARAMETER, DIMENSION(1259) :: IROW_STOICM = (/&
IROW_STOICM_0, IROW_STOICM_1, IROW_STOICM_2, IROW_STOICM_3 /)
INTEGER, PARAMETER, DIMENSION(360) :: ICOL_STOICM_0 = (/ &
1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, &
5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, &
9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, &
13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, &
17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, &
21, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, &
25, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, &
29, 29, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 31, 32, 32, 32, &
33, 33, 33, 34, 34, 34, 35, 35, 35, 36, 36, 37, &
37, 37, 37, 37, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 39, 39, &
39, 39, 40, 40, 40, 41, 41, 41, 42, 42, 42, 42, &
42, 43, 43, 43, 44, 44, 44, 44, 44, 45, 45, 45, &
46, 46, 46, 47, 47, 47, 47, 47, 48, 48, 48, 48, &
48, 48, 49, 49, 49, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, &
50, 50, 50, 50, 50, 51, 51, 51, 52, 52, 52, 52, &
52, 52, 52, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 54, 54, 54, &
54, 54, 54, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, &
56, 56, 56, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 58, 58, 58, &
59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 60, 60, &
60, 60, 60, 60, 60, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, &
61, 62, 62, 62, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 64, 64, &
64, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 66, 66, &
66, 66, 66, 67, 67, 67, 67, 67, 68, 68, 68, 68, &
68, 68, 68, 68, 69, 69, 69, 69, 69, 70, 70, 70, &
70, 71, 71, 71, 72, 72, 72, 73, 73, 73, 74, 74, &
74, 75, 75, 75, 76, 76, 76, 77, 77, 77, 78, 78, &
78, 79, 79, 79, 80, 81, 82, 82, 82, 82, 83, 83, &
83, 83, 83, 84, 84, 84, 84, 84, 85, 85, 85, 85, &
86, 86, 86, 86, 87, 87, 87, 88, 88, 88, 89, 89, &
89, 89, 89, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 91, 91 /)
INTEGER, PARAMETER, DIMENSION(360) :: ICOL_STOICM_1 = (/ &
91, 92, 92, 92, 93, 93, 93, 93, 94, 94, 94, 94, &
95, 95, 95, 96, 96, 96, 97, 97, 97, 98, 98, 98, &
99, 99, 99,100,100,100,101,101,101,102,102,102, &
103,103,103,104,104,104,105,105,105,106,106,106, &
107,107,107,107,107,108,108,108,108,109,109,109, &
109,109,109,109,109,109,109,109,110,110,110,110, &
110,110,110,110,111,111,111,111,111,111,111,112, &
112,112,112,112,112,112,113,113,113,113,113,113, &
113,113,113,114,114,114,114,114,114,115,115,115, &
115,115,115,115,115,115,116,116,116,116,116,116, &
116,116,117,117,117,117,117,117,117,117,118,118, &
118,118,118,118,119,119,119,119,119,119,119,119, &
120,120,120,120,120,120,120,121,121,121,121,121, &
122,122,122,122,122,122,122,122,122,123,123,123, &
123,123,123,123,124,124,124,125,125,125,126,126, &
126,127,127,128,128,128,129,129,129,130,130,130, &
131,131,131,131,131,131,132,132,132,132,133,133, &
133,133,133,134,134,134,134,135,135,136,136,136, &
137,137,137,137,137,137,137,137,138,138,138,138, &
138,138,139,139,139,139,139,140,140,140,140,140, &
141,141,141,142,142,142,143,143,143,143,144,144, &
144,144,145,145,145,145,145,146,146,146,146,147, &
147,147,148,148,148,148,149,149,149,149,150,150, &
150,150,150,151,151,151,151,151,151,152,152,152, &
153,153,153,153,154,154,154,154,154,154,154,154, &
154,154,155,155,155,155,155,155,155,155,156,156, &
156,156,156,156,156,156,157,157,157,158,158,158, &
159,159,159,159,160,160,160,160,160,161,161,161, &
161,162,162,162,162,162,163,163,163,163,164,164, &
164,165,165,165,166,166,166,167,167,168,168,168 /)
INTEGER, PARAMETER, DIMENSION(360) :: ICOL_STOICM_2 = (/ &
169,169,169,170,170,170,170,171,171,171,171,172, &
172,172,172,173,173,173,173,174,174,174,174,175, &
175,175,176,176,176,177,177,178,178,178,178,179, &
179,179,180,180,180,180,180,181,181,181,181,182, &
182,182,183,183,183,184,184,184,184,185,185,185, &
185,186,186,186,187,187,187,187,187,188,188,188, &
188,188,188,188,188,189,189,190,190,190,191,191, &
191,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192, &
193,193,193,193,193,193,194,194,194,195,195,195, &
195,195,195,195,195,195,196,196,196,196,196,196, &
197,197,197,197,197,197,197,197,197,198,198,198, &
198,198,198,199,199,199,199,199,199,199,200,200, &
200,200,200,200,200,200,201,201,201,201,201,202, &
202,202,202,202,202,202,202,203,203,203,203,203, &
203,203,204,204,204,204,204,204,205,205,205,205, &
205,205,205,205,205,206,206,206,206,206,206,207, &
207,207,208,208,208,209,209,209,210,210,210,211, &
211,211,212,212,212,213,213,213,214,214,214,215, &
215,215,215,216,216,216,216,217,217,217,217,218, &
218,218,218,219,219,219,219,220,220,220,220,221, &
221,221,222,222,222,222,222,223,223,223,224,224, &
224,224,225,225,225,225,225,226,226,226,227,227, &
227,227,228,228,229,230,231,232,233,234,235,236, &
237,238,239,240,241,242,243,243,243,244,244,244, &
245,245,245,246,246,246,247,247,247,248,248,248, &
249,249,249,250,250,250,251,251,251,252,252,252, &
253,253,254,254,254,255,255,256,256,257,257,257, &
257,257,258,258,258,258,258,259,259,259,259,259, &
259,260,260,260,260,261,261,262,262,262,263,263, &
264,264,264,264,265,265,265,266,266,267,267,267 /)
INTEGER, PARAMETER, DIMENSION(179) :: ICOL_STOICM_3 = (/ &
268,268,268,269,269,269,270,270,270,271,271,272, &
272,272,273,273,273,273,274,274,274,275,275,275, &
275,276,276,277,277,277,277,277,278,278,278,278, &
279,279,279,280,280,280,281,281,281,281,281,282, &
282,283,283,283,283,284,284,285,285,286,286,286, &
286,287,287,287,288,288,288,289,289,289,289,289, &
290,290,290,291,291,291,292,292,292,292,292,293, &
293,293,293,294,294,294,294,294,295,295,295,295, &
295,296,296,296,296,297,297,297,297,298,298,298, &
298,299,299,299,299,300,300,300,300,300,301,301, &
301,301,302,302,302,302,303,303,303,304,304,304, &
304,304,304,304,305,305,305,305,305,305,305,306, &
306,306,306,306,307,307,307,307,307,307,307,308, &
308,308,308,308,308,309,309,309,309,310,310,310, &
310,310,310,310,310,310,310,310,311,311,311 /)
INTEGER, PARAMETER, DIMENSION(1259) :: ICOL_STOICM = (/&
ICOL_STOICM_0, ICOL_STOICM_1, ICOL_STOICM_2, ICOL_STOICM_3 /)
REAL(kind=dp), PARAMETER, DIMENSION(150) :: STOICM_0 = (/ &
1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, &
-1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, &
1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, &
-1.000000e+00_dp, -2.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, -2.000000e+00_dp, &
-1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, &
1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, &
-2.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, &
-1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, &
1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, &
-1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, -2.000000e+00_dp, 2.000000e+00_dp, &
2.000000e+00_dp, -2.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, &
-1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, &
1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, &
-1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, &
-1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, 1.000000e+00_dp, -1.000000e+00_dp, &
