Files
GEOS-Chem-adjoint-v35-note/runs/v8-02-01/geos5/jv_spec.dat
2018-08-28 00:49:54 -04:00

448 lines
32 KiB
Plaintext

jv_spec.dat: FAST-J, std JPL 00 (mje 4/02) -- aer/dust (rvm, 3/02) -- FJX (jmao 4/09)
NW-JValues 29 7 1 7 NJVAL, NWWW, NW1:NW2
w-beg (nm) 289.00 298.25 307.45 312.45 320.30 345.00 412.45
w-end (nm) 298.25 307.45 312.45 320.30 345.00 412.45 850.00
w-eff (nm) 294. 303. 310. 316. 333. 380. 574.
SOL#/cm2/s 5.882E+14 7.686E+14 5.046E+14 8.906E+14 3.854E+15 1.548E+16 2.131E+17
Raylay cm2 6.131E-26 5.422E-26 4.923E-26 4.514E-26 3.643E-26 2.087E-26 3.848E-27
BCarb m2/g 10.08 9.96 9.87 9.79 9.58 9.00 6.50
O2 180
O2 260
O2 300
O3 180 7.561E-19 2.367E-19 8.756E-20 3.690E-20 4.256E-21 1.806E-23 1.625E-21
O3 260 8.016E-19 2.572E-19 9.710E-20 4.136E-20 5.409E-21 2.784E-23 1.625E-21
O3 300 8.391E-19 2.778E-19 1.079E-19 4.720E-20 6.725E-21 4.845E-23 1.625E-21
O3_1d 180 9.000E-01 8.941E-01 4.501E-01 9.189E-02 7.915E-02 6.500E-02 0.0
O3_1d 260 9.000E-01 8.948E-01 4.992E-01 1.463E-01 8.728E-02 7.017E-02 0.0
O3_1d 300 9.000E-01 8.965E-01 5.636E-01 2.349E-01 1.002E-01 7.435E-02 0.0
NO2 220 1.173E-19 1.603E-19 1.966E-19 2.349E-19 3.354E-19 4.473E-19 2.339E-22
NO2 298 1.165E-19 1.617E-19 2.021E-19 2.455E-19 3.619E-19 4.680E-19 4.291E-22
H2O2 200 8.360E-21 5.008E-21 3.220E-21 2.115E-21 7.984E-22 2.101E-23 0.000E+00
H2O2 300 9.300E-21 5.735E-21 3.803E-21 2.583E-21 1.046E-21 2.715E-23 0.000E+00
ROOH 297 5.621E-21 3.573E-21 2.441E-21 1.755E-21 7.405E-22 4.261E-23 0.000E+00
ROOH 298 5.621E-21 3.573E-21 2.441E-21 1.755E-21 7.405E-22 4.261E-23 0.000E+00
HCHO=H+223 0.000E+00 1.945E-20 1.289E-20 1.969E-20 4.324E-21 5.105E-26 0.000E+00
HCHO=H+293 0.000E+00 6.086E-21 4.543E-21 8.717E-21 9.424E-21 1.903E-22 0.000E+00
HCHO=H2223 0.000E+00 6.397E-21 4.443E-21 9.027E-21 1.040E-20 1.960E-22 0.000E+00
HCHO=H2293 0.000E+00 6.086E-21 4.543E-21 8.717E-21 9.424E-21 1.903E-22 0.000E+00
HONO2 200 3.396E-21 1.377E-21 5.474E-22 2.100E-22 2.131E-23 8.822E-26 0.000E+00
HONO2 300 4.384E-21 1.923E-21 8.345E-22 3.586E-22 4.720E-23 2.683E-25 0.000E+00
HONO 297 0.0 0.000E+00 1.175E-20 3.470E-20 1.093E-19 8.764E-20 0.000E+00
HONO 298 0.0 0.000E+00 1.175E-20 3.470E-20 1.093E-19 8.764E-20 0.000E+00
HO2NO2 297 2.601E-20 1.103E-20 5.239E-21 2.793E-21 2.250E-22 0.000E+00 4.792E-23
HO2NO2 298 2.601E-20 1.103E-20 5.239E-21 2.793E-21 2.250E-22 0.000E+00 4.792E-23
NO3=O+ 298 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.321E-19
NO3=O+ 298 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.321E-19
NO3=O2+298 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.435E-20
NO3=O2+298 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.435E-20
N2O5 225 3.823E-20 1.998E-20 1.170E-20 7.246E-21 2.286E-21 1.173E-22 0.000E+00
N2O5 300 5.404E-20 3.317E-20 2.226E-20 1.551E-20 6.389E-21 5.481E-22 0.000E+00
Acet=RO298 2.161E-20 1.460E-20 8.410E-21 3.335E-21 1.751E-22 0.0 0.0
Acet=RO298 2.161E-20 1.460E-20 8.410E-21 3.335E-21 1.751E-22 0.0 0.0
Acet=R+298 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Acet=R+298 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PAN 250 2.438E-21 9.252E-22 4.355E-22 2.288E-22 5.480E-23 6.941E-25 0.000E+00
PAN 298 3.555E-21 1.399E-21 6.750E-22 3.627E-22 9.257E-23 1.265E-24 0.000E+00
RCHO 298 5.548E-20 4.630E-20 3.578E-20 2.441E-20 5.853E-21 1.257E-23 0.000E+00
RCHO 298 5.548E-20 4.630E-20 3.578E-20 2.441E-20 5.853E-21 1.257E-23 0.000E+00
AcetA 220 3.100E-20 1.944E-20 1.088E-20 5.532E-21 4.637E-22 3.425E-25 0.000E+00
AcetA 300 3.439E-20 2.255E-20 1.356E-20 7.273E-21 8.481E-22 6.682E-25 0.000E+00
AcetB 240 5.156E-03 1.931E-03 8.022E-04 4.144E-04 4.156E-05 0.000E+00 0.000E+00
AcetB 300 8.564E-02 5.100E-02 3.298E-02 2.214E-02 3.533E-03 0.000E+00 0.000E+00
EtCOMe 297 4.170E-20 2.684E-20 1.570E-20 7.721E-21 8.142E-22 3.734E-25 0.000E+00
EtCOMe 298 4.170E-20 2.684E-20 1.570E-20 7.721E-21 8.142E-22 3.734E-25 0.000E+00
MeNO3 240 4.679E-21 2.022E-21 9.381E-22 3.730E-22 3.755E-23 0.000E+00 0.000E+00
MeNO3 298 6.029E-21 2.735E-21 1.346E-21 5.734E-22 6.957E-23 0.000E+00 0.000E+00
HOMeCHO296 2.784E-20 1.706E-20 9.411E-21 4.388E-21 4.937E-22 0.000E+00 0.000E+00
HOMeCHO296 2.784E-20 1.706E-20 9.411E-21 4.388E-21 4.937E-22 0.000E+00 0.000E+00
Glyxla 297 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 5.914E-22 2.199E-22
Glyxla 298 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 5.914E-22 2.199E-22
Glyxlb 297 1.333E-20 1.238E-20 1.117E-20 8.335E-21 2.625E-21 0.000E+00 0.000E+00
Glyxlb 298 1.333E-20 1.238E-20 1.117E-20 8.335E-21 2.625E-21 0.000E+00 0.000E+00
MeCOCHO297 4.384E-20 3.465E-20 2.428E-20 1.788E-20 6.194E-21 2.237E-20 1.435E-21
MeCOCHO298 4.384E-20 3.465E-20 2.428E-20 1.788E-20 6.194E-21 2.237E-20 1.435E-21
MeCOVi 297 5.521E-21 7.955E-21 8.828E-21 7.236E-21 3.374E-21 1.790E-22 0.000E+00
MeCOVi 298 5.521E-21 7.955E-21 8.828E-21 7.236E-21 3.374E-21 1.790E-22 0.000E+00
MACR 297 2.107E-22 3.151E-22 3.995E-22 4.742E-22 5.222E-22 1.064E-22 0.000E+00
MACR 298 2.107E-22 3.151E-22 3.995E-22 4.742E-22 5.222E-22 1.064E-22 0.000E+00
CH3I 210 2.781E-20 8.253E-21 3.557E-21 1.826E-21 3.437E-22 2.347E-24 0.000E+00
CH3I 298 4.648E-20 1.511E-20 6.466E-21 3.293E-21 6.699E-22 9.781E-24 0.000E+00
Q1A-Ac 240 1.000E+00 1.207E+00 4.133E+00 2.498E+01 9.452E+01 1.000E+02 1.000E+02
Q1A-Ac 300 1.006E+00 1.223E+00 2.411E+00 6.656E+00 1.969E+01 2.100E+01 2.100E+01
Q1B-Ac 240 1.028E+00 1.066E+01 5.202E+01 2.632E+02 2.760E+03 3.210E+03 3.210E+03
Q1B-Ac 300 8.792E-01 4.897E+00 1.617E+01 5.268E+01 3.023E+02 3.420E+02 3.420E+02
===================Pressure Dependencies========================================
Pressure Dep: 5
MeCOVi 1 1.670e-19 1.670e-19 1.670e-19 1.670e-19 1.670e-19 1.670e-19 1.670e-19
EtCOMe 1 0.800E-19 0.800E-19 0.800E-19 0.800E-19 0.800E-19 0.800E-19 0.800E-19
MeCOCHO 1 1.660e-19 1.660e-19 1.660e-19 1.660e-19 1.660e-19 1.660e-19 1.660e-19
AcetA 2 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00
AcetB 3 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00 1.000e+00
================================================================================
NW-SCATTER 56 ! Scattering phase fns, scale extinct @ 999 nm (mjp 99/07)
w(nm) Q r-eff ss-alb pi(0) pi(1) pi(2) pi(3) pi(4) pi(5) pi(6) pi(7)
01 RAYLE = Rayleigh phase
300 123.5 0.001 1.0000 1.000 0.0 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
400 39.1 0.001 1.0000 1.000 0.0 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600 7.7 0.001 1.0000 1.000 0.0 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
999 1.0 0.001 1.0000 1.000 0.0 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02 ISOTR = isotropic
300 1.0 0.001 1.0000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
400 1.0 0.001 1.0000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600 1.0 0.001 1.0000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
999 1.0 0.001 1.0000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03 ABSRB = fully absorbing 'soot', wavelength indep.
300 1.0 0.039 0.0000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
400 1.0 0.039 0.0000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600 1.0 0.039 0.0000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
999 1.0 0.039 0.0000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04 S_Bkg = backgrnd stratospheric sulfate (n=1.46, log-norm: r=.09um/sigma=.6)
300 2.7541 0.221 1.0000 1.000 2.157 2.767 2.627 2.457 2.098 1.792 1.518
400 2.4017 0.221 1.0000 1.000 2.146 2.641 2.422 2.122 1.709 1.357 1.070
600 1.6454 0.221 1.0000 1.000 2.076 2.377 2.023 1.608 1.177 0.846 0.599
999 0.7449 0.221 1.0000 1.000 1.877 1.920 1.412 0.970 0.614 0.388 0.238
05 S_Vol = volcanic stratospheric sulfate (n=1.46, log-norm: r=.08um/sigma=.8)
300 2.6437 0.386 1.0000 1.000 2.152 2.901 2.856 2.971 2.772 2.709 2.587
400 2.5603 0.386 1.0000 1.000 2.142 2.810 2.706 2.691 2.421 2.254 2.066
600 2.2221 0.386 1.0000 1.000 2.127 2.673 2.488 2.308 1.963 1.698 1.461
999 1.5319 0.386 1.0000 1.000 2.076 2.458 2.165 1.841 1.449 1.142 0.898
06 W_H01 = water haze (H1/Deirm.) (n=1.335, gamma: r-mode=0.1um / alpha=2)
300 2.8438 0.25 1.0000 1.000 2.454 3.376 3.624 3.608 3.300 2.911 2.526
400 2.3497 0.25 1.0000 1.000 2.431 3.235 3.355 3.108 2.686 2.180 1.690
600 1.4037 0.25 1.0000 1.000 2.328 2.789 2.593 2.062 1.492 1.013 0.632
999 0.5034 0.25 1.0000 1.000 1.916 1.870 1.233 0.704 0.338 0.154 0.062
07 W_H04 = water haze (H1/Deirm.) (n=1.335, gamma: r-mode=0.4um / alpha=2)
300 2.2995 1.00 1.0000 1.000 2.433 3.625 4.104 4.645 5.020 5.409 5.802
400 2.4743 1.00 1.0000 1.000 2.341 3.475 3.863 4.330 4.589 4.878 5.125
600 2.6719 1.00 1.0000 1.000 2.325 3.334 3.624 3.896 3.939 3.968 3.964
999 2.9565 1.00 1.0000 1.000 2.434 3.393 3.685 3.709 3.528 3.213 2.903
08 W_C02 = water cloud (C1/Deirm.) (n=1.335, gamma: r-mode=2.0um / alpha=6)
300 2.1410 3.00 1.0000 1.000 2.544 3.886 4.572 5.256 5.933 6.530 7.291
400 2.1778 3.00 1.0000 1.000 2.513 3.834 4.480 5.160 5.785 6.356 7.044
600 2.2287 3.00 1.0000 1.000 2.483 3.767 4.359 4.998 5.542 6.054 6.639
999 2.3071 3.00 1.0000 1.000 2.395 3.597 4.063 4.648 5.052 5.478 5.857
09 W_C04 = water cloud (C1/Deirm.) (n=1.335, gamma: r-mode=4.0um / alpha=6)
300 2.0835 6.00 1.0000 1.000 2.596 3.973 4.725 5.406 6.129 6.751 7.607
400 2.1064 6.00 1.0000 1.000 2.571 3.936 4.660 5.345 6.056 6.670 7.492
600 2.1345 6.00 1.0000 1.000 2.557 3.902 4.596 5.263 5.923 6.507 7.267
999 2.1922 6.00 1.0000 1.000 2.499 3.799 4.418 5.081 5.667 6.213 6.851
10 W_C08 = water cloud (C1/Deirm.) (n=1.335, gamma: r-mode=8.0um / alpha=6)
300 2.0539 12.00 1.0000 1.000 2.619 4.013 4.798 5.476 6.232 6.870 7.780
400 2.0643 12.00 1.0000 1.000 2.611 3.999 4.773 5.451 6.194 6.826 7.716
600 2.0883 12.00 1.0000 1.000 2.589 3.965 4.712 5.394 6.121 6.744 7.599
999 2.1236 12.00 1.0000 1.000 2.563 3.917 4.625 5.302 5.992 6.593 7.385
11 W_C13 = water cloud (C1/Deirm.) (n=1.335, gamma: r-mode=13.3um / alpha=6)
300 2.0440 20.00 1.0000 1.000 2.627 4.026 4.822 5.499 6.264 6.907 7.833
400 2.0529 20.00 1.0000 1.000 2.620 4.014 4.800 5.477 6.234 6.872 7.783
600 2.0716 20.00 1.0000 1.000 2.604 3.990 4.755 5.435 6.178 6.807 7.690
999 2.0978 20.00 1.0000 1.000 2.585 3.955 4.691 5.368 6.077 6.688 7.520
12 W_L06 = water cloud (Lacis) (n=1.335, r-mode=5.5um / alpha=11/3)
300 2.0616 10.00 1.0000 1.000 2.613 4.002 4.779 5.458 6.205 6.839 7.735
400 2.0747 10.00 1.0000 1.000 2.601 3.984 4.745 5.425 6.158 6.785 7.657
600 2.1005 10.00 1.0000 1.000 2.580 3.947 4.679 5.359 6.070 6.684 7.514
999 2.1423 10.00 1.0000 1.000 2.545 3.884 4.568 5.244 5.909 6.496 7.250
13 Ice-H = hexagonal ice cloud (Mishchenko)
300 2.0000 67. 1.0000 1.000 2.435 3.712 4.756 5.960 6.908 7.865 8.954
400 2.0000 67. 1.0000 1.000 2.435 3.712 4.756 5.960 6.908 7.865 8.954
600 2.0000 67. 1.0000 1.000 2.435 3.712 4.756 5.960 6.908 7.865 8.954
999 2.0000 67. 1.0000 1.000 2.435 3.712 4.756 5.960 6.908 7.865 8.954
14 Ice-I = irregular ice cloud (Mishchenko)
300 2.0000 50. 1.0000 1.000 2.257 3.164 4.096 5.088 6.018 6.897 7.794
400 2.0000 50. 1.0000 1.000 2.257 3.164 4.096 5.088 6.018 6.897 7.794
600 2.0000 50. 1.0000 1.000 2.257 3.164 4.096 5.088 6.018 6.897 7.794
999 2.0000 50. 1.0000 1.000 2.257 3.164 4.096 5.088 6.018 6.897 7.794
15 Mdust 0.15 = mineral dust (R.V.Martin)
300 4.0154 0.151 0.964 1.000 2.104 2.573 2.380 1.837 1.226 0.608 0.153
400 3.0582 0.151 0.986 1.000 2.021 2.061 1.505 0.757 0.210 0.057 0.010
600 1.2133 0.151 0.994 1.000 1.712 1.120 0.368 0.096 0.015 0.002 0.000
999 0.2195 0.151 0.988 1.000 0.628 0.573 0.113 0.011 0.001 0.000 0.000
16 Mdust 0.25 = mineral dust (R.V.Martin)
300 2.6560 0.253 0.905 1.000 1.666 2.248 1.871 2.248 2.056 2.231 2.048
400 3.9669 0.253 0.980 1.000 2.060 2.715 2.658 2.515 2.163 1.591 1.024
600 3.2556 0.253 0.996 1.000 2.077 2.287 1.790 1.017 0.388 0.147 0.031
999 1.1019 0.253 0.994 1.000 1.708 1.120 0.374 0.096 0.015 0.002 0.000
17 Mdust 0.4 = mineral dust (R.V.Martin)
300 2.6071 0.402 0.862 1.000 2.190 3.255 3.624 4.518 4.572 5.092 4.820
400 2.1923 0.402 0.941 1.000 1.517 2.098 1.515 2.102 1.809 2.234 2.079
600 3.9815 0.402 0.993 1.000 2.085 2.791 2.764 2.694 2.379 1.855 1.308
999 2.9227 0.402 0.996 1.000 2.079 2.211 1.661 0.887 0.289 0.090 0.018
18 Mdust 0.8 = mineral dust (R.V.Martin)
300 2.3459 0.818 0.784 1.000 2.411 3.560 4.213 5.255 5.832 6.783 7.227
400 2.3417 0.818 0.907 1.000 2.223 3.180 3.372 4.151 4.298 5.044 5.206
600 2.4688 0.818 0.978 1.000 1.987 2.992 3.061 4.004 3.935 4.526 4.272
999 3.3741 0.818 0.992 1.000 1.984 2.703 2.614 2.793 2.687 2.533 2.298
19 Mdust 1.5 = mineral dust (R.V.Martin)
300 2.1925 1.491 0.694 1.000 2.582 3.893 4.901 6.101 7.097 8.288 9.215
400 2.2457 1.491 0.860 1.000 2.380 3.497 3.982 5.010 5.498 6.555 7.020
600 2.3919 1.491 0.964 1.000 2.237 3.288 3.523 4.492 4.768 5.704 5.996
999 2.6314 1.491 0.980 1.000 2.133 3.236 3.499 4.489 4.582 5.171 5.055
20 Mdust 2.5 = mineral dust (R.V.Martin)
300 2.1427 2.417 0.627 1.000 2.698 4.194 5.526 6.930 8.263 9.655 10.931
400 2.1881 2.417 0.805 1.000 2.493 3.713 4.426 5.563 6.301 7.494 8.213
600 2.1559 2.417 0.944 1.000 2.293 3.361 3.606 4.583 4.849 5.859 6.157
999 2.3282 2.417 0.967 1.000 2.240 3.252 3.437 4.274 4.506 5.346 5.708
21 Mdust 4.0 = mineral dust (R.V.Martin)
300 2.1045 3.721 0.582 1.000 2.769 4.422 5.990 7.568 9.129 10.687 12.200
400 2.1191 3.721 0.742 1.000 2.580 3.887 4.812 6.027 7.005 8.295 9.268
600 2.2094 3.721 0.925 1.000 2.402 3.575 4.016 5.102 5.567 6.724 7.229
999 2.3429 3.721 0.956 1.000 2.358 3.499 3.877 4.861 5.221 6.222 6.690
22 S00(dar) Trop sulphate, RH=00 (n@550=1.53-0.01i log-norm: r=.07um/sigma=1.6)
300 2.3328 0.121 0.9594 1.000 2.037 2.266 1.874 1.416 0.975 0.655 0.418
400 1.6118 0.121 0.9741 1.000 1.927 1.961 1.452 0.975 0.589 0.354 0.197
600 0.7484 0.121 0.9625 1.000 1.675 1.485 0.882 0.484 0.234 0.118 0.053
1000 0.2108 0.121 0.8417 1.000 1.183 0.959 0.382 0.145 0.049 0.019 0.006
23 S50(dar) Trop sulphate, RH=50 (n@550=1.44 0.00i log-norm: r=.09um/sigma=1.6)
300 2.4175 0.149 0.9752 1.000 2.203 2.666 2.437 2.034 1.557 1.142 0.818
400 1.7099 0.149 0.9844 1.000 2.118 2.386 1.999 1.513 1.041 0.692 0.443
600 0.8352 0.149 0.9776 1.000 1.888 1.864 1.299 0.824 0.468 0.265 0.141
1000 0.2488 0.149 0.9056 1.000 1.405 1.196 0.592 0.272 0.113 0.049 0.020
24 S70(dar) Trop sulphate, RH=70 (n@550=1.41 0.00i log-norm: r=.09um/sigma=1.6)
300 2.4852 0.162 0.9797 1.000 2.251 2.796 2.638 2.274 1.802 1.366 1.012
400 1.7947 0.162 0.9875 1.000 2.177 2.533 2.209 1.739 1.248 0.862 0.574
600 0.8963 0.162 0.9822 1.000 1.966 2.016 1.483 0.988 0.593 0.350 0.197
1000 0.2751 0.162 0.9261 1.000 1.498 1.307 0.697 0.343 0.152 0.070 0.030
25 S80(dar) Trop sulphate, RH=80 (n@550=1.40 0.00i log-norm: r=.10um/sigma=1.6)
300 2.5571 0.174 0.9830 1.000 2.284 2.891 2.789 2.464 2.004 1.558 1.186
400 1.8800 0.174 0.9896 1.000 2.222 2.648 2.381 1.932 1.433 1.019 0.701
600 0.9653 0.174 0.9855 1.000 2.026 2.140 1.642 1.137 0.711 0.435 0.255
1000 0.3040 0.174 0.9408 1.000 1.577 1.407 0.795 0.413 0.193 0.093 0.042
26 S90(dar) Trop sulphate, RH=90 (n@550=1.38 0.00i log-norm: r=.11um/sigma=1.6)
300 2.6967 0.198 0.9875 1.000 2.330 3.033 3.029 2.779 2.356 1.910 1.519
400 2.0587 0.198 0.9927 1.000 2.291 2.836 2.675 2.280 1.782 1.332 0.965
600 1.1172 0.198 0.9901 1.000 2.125 2.359 1.937 1.431 0.958 0.623 0.388
1000 0.3730 0.198 0.9613 1.000 1.716 1.601 0.996 0.566 0.290 0.150 0.074
27 S95(dar) Trop sulphate, RH=95 (n@550=1.36 0.00i log-norm: r=.13um/sigma=1.6)
300 2.8355 0.227 0.9909 1.000 2.362 3.148 3.234 3.069 2.701 2.278 1.889
400 2.2825 0.227 0.9949 1.000 2.344 2.999 2.947 2.625 2.152 1.684 1.281
600 1.3212 0.227 0.9935 1.000 2.213 2.576 2.251 1.767 1.262 0.869 0.575
1000 0.4720 0.227 0.9759 1.000 1.855 1.821 1.243 0.769 0.430 0.239 0.127
28 S99(dar) Trop sulphate, RH=99 (n@550=1.34 0.00i log-norm: r=.18um/sigma=1.6)
300 2.9980 0.304 0.9952 1.000 2.380 3.282 3.494 3.502 3.280 2.972 2.662
400 2.7329 0.304 0.9976 1.000 2.409 3.240 3.385 3.239 2.877 2.444 2.031
600 1.8669 0.304 0.9974 1.000 2.351 2.966 2.873 2.503 2.002 1.530 1.130
1000 0.7986 0.304 0.9914 1.000 2.104 2.302 1.850 1.336 0.875 0.558 0.342
29 BC00(rvm) Black C, RH=00 (n@400=1.75-.46i log-norm: r=.01um/sigma=2.0)
300 1.0643 0.039 0.3128 1.000 1.361 1.201 0.710 0.410 0.231 0.135 0.080
400 0.7563 0.039 0.2672 1.000 1.189 1.018 0.514 0.262 0.131 0.069 0.037
600 0.4289 0.039 0.1920 1.000 0.961 0.828 0.324 0.135 0.056 0.024 0.011
1000 0.2166 0.039 0.0964 1.000 0.672 0.661 0.167 0.048 0.013 0.003 0.001
30 BC50(rvm) Black C, RH=50 (n@400=1.75-.46i log-norm: r=.01um/sigma=2.0)
300 1.0643 0.039 0.3128 1.000 1.361 1.201 0.710 0.410 0.231 0.135 0.080
400 0.7563 0.039 0.2672 1.000 1.189 1.018 0.514 0.262 0.131 0.069 0.037
600 0.4289 0.039 0.1920 1.000 0.961 0.828 0.324 0.135 0.056 0.024 0.011
1000 0.2166 0.039 0.0964 1.000 0.672 0.661 0.167 0.048 0.013 0.003 0.001
31 BC70(rvm) Black C, RH=70 (n@400=1.75-.46i log-norm: r=.01um/sigma=2.0)
300 1.0643 0.039 0.3128 1.000 1.361 1.201 0.710 0.410 0.231 0.135 0.080
400 0.7563 0.039 0.2672 1.000 1.189 1.018 0.514 0.262 0.131 0.069 0.037
600 0.4289 0.039 0.1920 1.000 0.961 0.828 0.324 0.135 0.056 0.024 0.011
1000 0.2166 0.039 0.0964 1.000 0.672 0.661 0.167 0.048 0.013 0.003 0.001
32 BC80(rvm) Black C, RH=80 (n@400=1.57-.27i log-norm: r=.01um/sigma=2.0)
300 0.9310 0.047 0.3604 1.000 1.626 1.530 1.035 0.659 0.407 0.255 0.160
400 0.6525 0.047 0.3131 1.000 1.438 1.291 0.768 0.439 0.245 0.140 0.081
600 0.3640 0.047 0.2331 1.000 1.171 1.022 0.490 0.236 0.112 0.055 0.028
1000 0.1808 0.047 0.1220 1.000 0.827 0.768 0.254 0.089 0.030 0.010 0.003
33 BC90(rvm) Black C, RH=90 (n@400=1.48-.17i log-norm: r=.02um/sigma=2.0)
300 0.8554 0.055 0.4318 1.000 1.811 1.807 1.338 0.919 0.608 0.402 0.266
400 0.5876 0.055 0.3839 1.000 1.623 1.535 1.017 0.635 0.384 0.234 0.144
600 0.3186 0.055 0.2989 1.000 1.341 1.206 0.664 0.356 0.187 0.101 0.054
1000 0.1518 0.055 0.1666 1.000 0.966 0.879 0.350 0.143 0.057 0.023 0.008
34 BC95(rvm) Black C, RH=95 (n@400=1.45-.14i log-norm: r=.02um/sigma=2.0)
300 0.8369 0.059 0.4723 1.000 1.882 1.925 1.476 1.046 0.712 0.481 0.325
400 0.5692 0.059 0.4251 1.000 1.697 1.644 1.136 0.735 0.459 0.288 0.181
600 0.3039 0.059 0.3389 1.000 1.414 1.293 0.750 0.420 0.229 0.128 0.071
1000 0.1411 0.059 0.1961 1.000 1.029 0.935 0.399 0.174 0.074 0.032 0.013
35 BC99(rvm) Black C, RH=99 (n@400=1.39-.07i log-norm: r=.02um/sigma=2.0)
300 0.8533 0.075 0.6328 1.000 2.076 2.294 1.941 1.506 1.109 0.802 0.576
400 0.5647 0.075 0.5956 1.000 1.914 2.001 1.554 1.117 0.765 0.519 0.350
600 0.2860 0.075 0.5187 1.000 1.643 1.599 1.074 0.682 0.416 0.256 0.157
1000 0.1184 0.075 0.3536 1.000 1.248 1.150 0.602 0.311 0.157 0.081 0.041
36 OC00(rvm) Organic C, RH=00 (n@550=1.53-.006i log-norm: r_g=.07um/sigma=1.6)
300 2.4567 0.127 0.9590 1.000 2.050 2.314 1.944 1.498 1.053 0.721 0.470
400 1.7461 0.127 0.9744 1.000 1.950 2.020 1.529 1.049 0.648 0.396 0.224
600 0.8395 0.127 0.9639 1.000 1.716 1.545 0.948 0.533 0.263 0.132 0.057
1000 0.2405 0.127 0.8509 1.000 1.226 0.978 0.386 0.135 0.035 0.008 0.001
37 OC50(rvm) Organic C, RH=50 (n@550=1.46-.004i log-norm: r_g=.08um/sigma=1.6)
300 2.3664 0.139 0.9709 1.000 2.157 2.549 2.263 1.833 1.360 0.969 0.672
400 1.6538 0.139 0.9816 1.000 2.062 2.254 1.820 1.328 0.878 0.564 0.346
600 0.7904 0.139 0.9732 1.000 1.821 1.739 1.154 0.699 0.378 0.204 0.103
1000 0.2297 0.139 0.8863 1.000 1.323 1.100 0.499 0.207 0.072 0.024 0.006
38 OC70(rvm) Organic C, RH=70 (n@550=1.44-.003i log-norm: r_g=.08um/sigma=1.6)
300 2.3617 0.144 0.9747 1.000 2.191 2.630 2.380 1.964 1.486 1.077 0.761
400 1.6499 0.144 0.9839 1.000 2.100 2.340 1.933 1.443 0.978 0.641 0.403
600 0.7916 0.144 0.9766 1.000 1.862 1.815 1.241 0.772 0.430 0.239 0.125
1000 0.2319 0.144 0.9001 1.000 1.365 1.151 0.547 0.239 0.090 0.033 0.010
39 OC80(rvm) Organic C, RH=80 (n@550=1.43-.003i log-norm: r_g=.09um/sigma=1.6)
300 2.3693 0.149 0.9775 1.000 2.217 2.695 2.476 2.074 1.594 1.172 0.841
400 1.6588 0.149 0.9857 1.000 2.130 2.410 2.029 1.542 1.066 0.711 0.456
600 0.8003 0.149 0.9792 1.000 1.896 1.880 1.317 0.838 0.478 0.271 0.145
1000 0.2364 0.149 0.9111 1.000 1.404 1.196 0.590 0.268 0.107 0.043 0.015
40 OC90(rvm) Organic C, RH=90 (n@550=1.41-.002i log-norm: r_g=.09um/sigma=1.6)
300 2.4065 0.159 0.9818 1.000 2.259 2.802 2.642 2.270 1.793 1.353 0.997
400 1.7001 0.159 0.9885 1.000 2.181 2.532 2.202 1.728 1.235 0.849 0.563
600 0.8328 0.159 0.9834 1.000 1.958 2.000 1.461 0.967 0.576 0.339 0.189
1000 0.2506 0.159 0.9295 1.000 1.476 1.284 0.675 0.326 0.141 0.062 0.025
41 OC95(rvm) Organic C, RH=95 (n@550=1.39-.002i log-norm: r_g=.10um/sigma=1.6)
300 2.4733 0.171 0.9856 1.000 2.296 2.906 2.808 2.476 2.009 1.558 1.180
